设置
语言
比赛显示
兰斯 VS 圣埃蒂安
0-1
完场
0-0
4-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法国杯
图尔昆 0-1 (0-0) 兰斯 赢 小法乙
格勒诺布 3-2 (2-1) 兰斯 -0.75输 大法乙
兰斯 2-0 (2-0) 索肖 0.75赢 小法乙
布洛涅 1-1 (1-0) 兰斯 -0.25输 小法乙
兰斯 4-2 (3-1) 第戎 0.75赢 大法乙
南特 0-0 (0-0) 蘭斯 0.25赢 小友誼賽
安德萊赫特 3-0 (2-0) 蘭斯 输 大法乙
1 蘭斯 1-1 (1-1) 蒙彼利埃 0.5输 小法乙
南錫 1-2 (0-2) 蘭斯 -0.25赢 大法乙
蘭斯 2-2 (0-1) 甘岡 0.5输 大法乙
紅星 1-4 (1-2) 蘭斯 0赢 大法乙
蘭斯 3-1 (0-1) 安尼茨 0.75赢 大法乙
1 蘭斯 3-3 (1-1) 頓克奎 0.5输 大法乙
克萊蒙特 0-0 (0-0) 蘭斯 -0.5输 小友誼賽
科特賴克 1-2 (1-1) 蘭斯 -0.25赢 大友誼賽
蘭斯 3-0 (2-0) 色格拉布魯日 赢 大友誼賽
巴黎 1-0 (0-0) 蘭斯 输 小友誼賽
沙勒羅瓦 2-2 (2-0) 蘭斯 走 大法乙
蘭斯 5-3 (2-2) 波城 1.5赢 大法乙
勒芒 1-1 (1-1) 蘭斯 0走 小法乙
拉華爾 2-2 (1-0) 蘭斯 -0.75输 大法國盃
1 克羅依斯IC 0-4 (0-4) 蘭斯 -2.25赢 大法國盃
查利維爾 0-1 (0-0) 蘭斯 -2输 小最近[ 10 ]场 兰斯 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法国杯
吕米伊瓦列里耶斯 1-2 (0-0) 圣埃蒂安 -1.25输 大法乙
圣埃蒂安 2-0 (1-0) 拉华尔 1.25赢 小法乙
甘冈 3-0 (1-0) 圣埃蒂安 -0.5输 大法乙
圣埃蒂安 1-0 (0-0) 南特 0.5赢 小法乙
红星 0-1 (0-1) 圣埃蒂安 -0.25赢 小法乙
聖伊天 2-0 (1-0) 羅德茲 1.5赢 小友誼賽
聖伊天 5-1 (4-1) 錫永 赢 大法乙
梅斯 2-2 (0-0) 聖伊天 -0.5输 大法乙
頓克奎 2-1 (0-1) 聖伊天 -0.75输 大法乙
聖伊天 3-1 (1-1) 蒙彼利埃 1赢 大法乙
迪安 2-3 (1-1) 聖伊天 -0.5赢 大法乙
聖伊天 4-0 (3-0) 格勒諾布 1.25赢 大法乙
聖伊天 3-1 (1-0) 克萊蒙特 1赢 大法乙
索肖 0-3 (0-3) 聖伊天 -0.5赢 大友誼賽
聖伊天 4-3 (2-1) 威尼斯 1 -0.25赢 大友誼賽
聖伊天 4-0 (1-0) 洛桑體育 0.5赢 大友誼賽
格拉斯哥流浪 2-1 (1-1) 聖伊天 0.75输 大友誼賽
塞維特 1-0 (1-0) 聖伊天 0.25输 小友誼賽
聖伊天 2-2 (1-0) 畢爾 走 大附加賽
聖伊天 0-0 (0-0) 奈斯 0.25输 小附加賽
聖伊天 0-0 (0-0) 羅德茲 0.75输 小法乙
聖伊天 5-0 (2-0) 愛米恩斯 2.25赢 大法乙
聖伊天 0-3 (0-0) 特魯瓦 0.5输 大法乙
聖伊天 4-0 (3-0) 安尼茨 0.75赢 大最近[ 10 ]场 圣埃蒂安 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。